Reisefinder
Nutze unseren einfachen und schnellen Reisefinder um die perfekte Reise für Dich und Deine Ansprüche zu finden. Egal ob mit dem Muskel-, Elektro- oder Trekkingbike, in den Anden oder in Nepal - mit FAHRTWIND® findest Du Deine Bike-Traumreise. Solltest Du dennoch mal Hilfe benötigen, ruf uns einfach an +49 (0) 8032 - 89 89
Alle GPS-Selfguided Reisen sind nicht im Jahreskalender hier zu finden. Sie starten in der Saison täglich!
April 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Bikep… | Bikep… | Chiemgau Camp L… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trailcamp … | Elektro Fahrtec… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Bikep… | Bikep… | Bikep… | Tour … | Tour … | ||||||||||||||||||||||||||
| Tour … | Tour … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | Bike & Boot Griechenland Ägäis Mitte MTB… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Craft… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
Juni 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Transalp Neuschwanstein - Gardasee | Bikep… | INNtermezz… | Trailcamp … | Transalp O… | ||||||||||||||||||||||||||
| Transitalia MTB | Trail Hunter Tr… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Mitte MTB… | Bikep… | Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | Trailcamp … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | Bike & Boot Kroatien Kvar… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | Bike & Boot Süddalmatien MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
Juli 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Transalp Chiemsee - Gardasee | Transalp Zillertal - Gardasee | Kirgistan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transalp Ischgl - Comersee | Norwegen MTB | Transalp entlang der VIA CLAUD… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dolomitentour 2 | Transalp Landeck - Comers… | Bikep… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bikep… | ||||||||||||||||||||||||||||||
August 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Bikep… | Bikep… | Gardasee Umrundung | Transalp L… | |||||||||||||||||||||||||||
| Transalp Tegernsee - Gardasee | Tadschikistan: Pamir Bartang-Route | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kirgistan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trans… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen MTB | Bike & Boot Griechen… | |||||||||||||||||||||||||||||
September 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Schweiz-Durchquerung Grav… | Kilimanjaro per Bike | Schottland MTB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiemgau Camp L… | Chiemsee - Köni… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro Fahrtec… | Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Südafrika Bike Camp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
November 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Nepal Annapurna Umrundung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Argentinien - Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Februar 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
März 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
April 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Mai 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Juni 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Juli 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
August 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Tadschikistan: Pamir Bartang-Route | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Trans-Ro… | ||||||||||||||||||||||||||||||
September 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Oktober 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
