Reisefinder
Nutze unseren einfachen und schnellen Reisefinder um die perfekte Reise für Dich und Deine Ansprüche zu finden. Egal ob mit dem Muskel-, Elektro- oder Trekkingbike, in den Anden oder in Nepal - mit FAHRTWIND® findest Du Deine Bike-Traumreise. Solltest Du dennoch mal Hilfe benötigen, ruf uns einfach an +49 (0) 8032 - 89 89
Alle GPS-Selfguided Reisen sind nicht im Jahreskalender hier zu finden. Sie starten in der Saison täglich!
März 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Kilimanjaro per Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiemgau Camp L… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro Fahrtec… | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Gardasee Trailcamp | Bikep… | Bikep… | Chiemgau Camp L… | |||||||||||||||||||||||||||
| Trailcamp … | Elektro Fahrtec… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Mitte MTB… | Bike & Boot Griechenland Ägäis Mitt… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | We Love Fa… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Gardasee Umrundung | Bikep… | Bikep… | Bikep… | Tour … | Tour … | |||||||||||||||||||||||||
| Tour … | Tour … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Mitte MTB… | Bike & Boot Griechenland Ägäis Mitte MTB… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | Bike & Boot Süddalmatien MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | Craft… | Bike & Boot Gri… | |||||||||||||||||||||||||||
Juni 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Transalp Neuschwanstein - Gardasee | Bikep… | Trailcamp … | Trail Hunter Tr… | |||||||||||||||||||||||||||
| Bikep… | Transalp Landec… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Mitte MTB… | Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | Transalp O… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | Bike & Boot Süddalmatien MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transitalia MTB | Bike & Boot Kroatien Kvar… | |||||||||||||||||||||||||||||
Juli 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Transalp Ischgl - Comersee | Transalp Zillertal - Gardasee | Kirgistan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transalp Chiemsee - Gardasee | Norwegen MTB | Transalp VIA CLAUDIA ab Garmis… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bikep… | Transalp Tegernsee - Gardasee | Transalp Oberammergau - Comer … | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dolomitentour 2 | Bikep… | |||||||||||||||||||||||||||||
August 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Kirgistan | Kirgistan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transalp Tegernsee - Gardasee | Bikep… | Bikep… | Gardasee Umrundung | Transalp L… | ||||||||||||||||||||||||||
| Canada Trans-Rockies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trans… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Craft… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechen… | ||||||||||||||||||||||||||||||
September 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Schweiz-Durchquerung Grav… | Chiemsee - Köni… | Schottland MTB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiemgau Camp L… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro Fahrtec… | Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | Bike & Boot Süddalmatien MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Südafrika Bike Camp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | Bike & Boot in Istrien / Kroatien MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | Bike & Boot Griechenland Ägäis Süd MTB… | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bike & Boot Süddalmatien MTB | Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht MTB | |||||||||||||||||||||||||||||
November 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Nepal Annapurna Umrundung | Argentinien - Chile | |||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Januar 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
