Reisefinder
FAHRTWIND REISEFINDER
Nutze unseren einfachen und schnellen Reisefinder um die perfekte Reise für Dich und Deine Ansprüche zu finden. Egal ob mit dem Muskel-, Elektro- oder Trekkingbike, in den Anden oder in Tibet - mit FAHRTWIND® findest Du Deine Bike-Traumreise. Solltest Du dennoch mal Hilfe benötige, ruf uns einfach an +49 (0) 8032 - 89 89
Mai 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Chiemsee - Kön… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bike & Boot Griechenland MTB Special | ||||||||||||||||||||||||||||||
Refre… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bike & Boot Griechen… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bike & Boot Kroatien Kvar… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Bikep… | Transalp Oberammergau - Comer … | Transalp Tegernsee - Gardasee | Trail Hunter Transalp mit… | |||||||||||||||||||||||||||
Elektro Fahrtec… | Chiemsee - Kön… | Transalp Oberammerga… | ||||||||||||||||||||||||||||
Bike & Boot Griechenland Standard | Bikep… | Transalp Neuschwanstein - Gardasee | Sloweniendurchquerun… | |||||||||||||||||||||||||||
Transalp Zillertal - Gardasee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basic… | Craft… | Trailcamp … | RockÂ… | |||||||||||||||||||||||||||
Transitalia MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Transalp Oberammergau - Comer … | Transalp Tegernsee - Gardasee | Transalp Oberammergau - Comer … | Transalp Chiemsee - Gardasee | |||||||||||||||||||||||||||
Transalp Neuschwanstein - Gardasee | Rennrad-Fernfahrt Ch… | Transalp Neuschwanstein - Gardasee | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiemgau Camp L… | Dolomitentour 3 | Dolomitentour 2 | Transalp Tegernsee - Gardasee | |||||||||||||||||||||||||||
Transalp Bad Tölz - Gardasee | Pamir Bikereise Tadschikistan | |||||||||||||||||||||||||||||
Elektro Fahrtec… | Bikep… | Craft… | ||||||||||||||||||||||||||||
Trailcamp … | Bikep… | |||||||||||||||||||||||||||||
Trans Sierra Nevada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transalp Landeck - Comersee | Dolomitentour 3 | Kirgistan | ||||||||||||||||||||||||||||
Transalp Zillertal - Gardasee | Dolomitentour 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
August 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Transalp Tegernsee - Gardasee | Chiemsee - Kön… | Bikep… | Bikep… | Karwendel Runde | Transalp Tegern… | |||||||||||||||||||||||||
Transalp Landeck - Comersee | Chiemsee - Kön… | Transalp Oberam… | ||||||||||||||||||||||||||||
Transalp Ischgl - Comersee | Transalp Neuschwanst… | |||||||||||||||||||||||||||||
Transalp Oberammergau - Comer … | Kirgistan | |||||||||||||||||||||||||||||
Bikep… | Bikep… | Transalp Landeck - C… | ||||||||||||||||||||||||||||
Canada Trans-Rockies | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kirgistan | Pamir Bikereise Tadschikistan | |||||||||||||||||||||||||||||
September 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Rock´n Roll Enduro & FR … | Chiemgau Camp L… | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser-Runde Li… | Elektro Fahrtec… | |||||||||||||||||||||||||||||
Bikep… | Sloweniendurchquerung | Schottland MTB | ||||||||||||||||||||||||||||
Ötztal Runde | Trailcamp … | |||||||||||||||||||||||||||||
Bikep… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bodensee - Chiemsee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bike & Boot Griechenland Standard | Dolomitentour 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bike & Boot Toskana, Italien | Bike & Boot Griechenland MTB Specia… | |||||||||||||||||||||||||||||
Bike & Boot Griechenland MTB Special | Bike & Boot Kroatien Kvarner Bucht | |||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Chiemsee - Kön… | Chiemgau Camp L… | |||||||||||||||||||||||||||||
Elektro Fahrtec… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bike & Boot Griechenland Standard |